⚡ Multímetro Digital Tipo Lápiz ANENG A3006
El ANENG A3006 es un multímetro digital y comprobador de Fase profesional tipo lápiz, diseñado para realizar mediciones eléctricas rápidas con gran precisión. 🔧
Este tester compacto permite medir voltaje AC/DC, resistencia, frecuencia y capacitancia, además de incluir detección de voltaje sin contacto (NCV) para identificar cables energizados de forma segura.
Su diseño ergonómico tipo bolígrafo facilita el uso con una sola mano y permite realizar mediciones en espacios reducidos. La pantalla LCD digital muestra resultados claros y fáciles de leer.
Es una herramienta ideal para electricistas, técnicos electrónicos, mantenimiento industrial y diagnóstico de instalaciones eléctricas.
⚡ Medición de voltaje AC/DC
Permite medir voltaje en corriente alterna y continua.
🔌 Detección de voltaje sin contacto (NCV)
Identifica cables con corriente sin necesidad de contacto directo.
📊 Pantalla LCD digital
Lectura clara y precisa de los valores eléctricos.
🔦 Linterna LED integrada
Permite trabajar en zonas con poca iluminación o espacios reducidos.
🚨 Detector de línea viva
Ayuda a identificar cables energizados de forma segura.
🛠️ Diseño tipo lápiz portátil
Compacto, ligero y fácil de usar con una sola mano.
📊 Especificaciones técnicas
| Característica | Detalle |
|---|---|
| ⚡ Modelo | ANENG A3006 |
| 📊 Pantalla | LCD digital |
| 🔌 Voltaje | AC / DC |
| Ω Resistencia | Sí |
| Hz Frecuencia | Sí |
| ⚡ NCV | Detección de voltaje sin contacto |
| 🔦 Linterna | LED integrada |
| 🔔 Alarma | Sonora |
| 📏 Conteo | 4000 counts |
| 🔋 Alimentación | Batería |
📊 Datos de Medición
| Característica | Detalle |
|---|---|
| ⚡ Voltaje AC (ACV) | 0.8 V ~ 600 V |
| 📏 Resolución AC | 1 mV |
| 🎯 Precisión AC | ±(1.0% + 5) |
| ⚡ Voltaje DC (DCV) | 0.8 V ~ 600 V |
| 📏 Resolución DC | 0.1 mV |
| 🎯 Precisión DC | ±(0.8% + 5) |
| Ω Resistencia | 0.1 Ω ~ 40 MΩ |
| 📏 Resolución Resistencia | 1 Ω |
| 🎯 Precisión Resistencia | ±(0.8% + 5) |
| 🔋 Capacitancia | 0.01 ~ 4 mF |
| 📏 Resolución Capacitancia | 1 nF |
| 🎯 Precisión Capacitancia | ±(4.0% + 5) |
| 🔄 Frecuencia | 10 Hz ~ 10 MHz |
| 📏 Resolución Frecuencia | 0.01 Hz |
| 🎯 Precisión Frecuencia | ±(0.1% + 5) |
| 🔌 Prueba de diodo | Sí |
| 🔔 Continuidad (buzzer) | Sí |
| ⚡ Detección NCV | Sí |
| 🔥 Detección línea viva / neutro | Sí |
| 💾 Retención de datos | Sí |
| 📊 Pantalla retroiluminada | Sí |
| 🔦 Linterna LED | Sí |
| 📏 Conteo máximo | 4000 counts |
| 🔋 Tipo de batería | 2 × AAA |
| 🔔 Indicador batería baja | Sí |
| ⏱️ Apagado automático | Después de 15 minutos sin uso |
| 🧰 Material | PVC / Latón |









